PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZSJM型精小型氣動(dòng)活塞式套筒調(diào)節(jié)閥是由ZSA(B)-P型彈簧活塞式可調(diào)零執(zhí)行機(jī)構(gòu)和精小型套筒閥組件組成,結(jié)構(gòu)比ZJHP、ZJHM更輕小。推力更大,但靈敏度稍差。閥芯采用平衡式結(jié)構(gòu),許用壓差大,抗振性好,噪聲低、穩(wěn)定性好,裝拆簡(jiǎn)便,選擇不同的彈簧范圍可得需要的許用壓差。
聯(lián)系電話(huà):13918815069
●氣動(dòng)活塞調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ZSJM型精小型氣動(dòng)活塞式套筒調(diào)節(jié)閥是由ZSA(B)-P型彈簧活塞式可調(diào)零執(zhí)行機(jī)構(gòu)和精小型套筒閥組件組成,結(jié)構(gòu)比ZJHP、ZJHM更輕小。推力更大,但靈敏度稍差。閥芯采用平衡式結(jié)構(gòu),許用壓差大,抗振性好,噪聲低、穩(wěn)定性好,裝拆簡(jiǎn)便,選擇不同的彈簧范圍可得需要的許用壓差。
應(yīng)用于要求噪音低,工作壓差大或按裝位置受限制或要求響應(yīng)速度快的工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的自控系統(tǒng)中。氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥均帶閥門(mén)定位器。
●氣動(dòng)活塞調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量 | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
系數(shù)Kv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
執(zhí) | 型號(hào) | |||||||||||||||
行 | 氣缸直徑 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||||||||||
機(jī) | 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
構(gòu) | 彈簧范圍KPa | 氣關(guān)式:40~200,氣關(guān)式80~240,100~200,200~350,350~500 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn);等百分比 | |||||||||||||||
可調(diào)比 | R=50:1 | |||||||||||||||
公稱(chēng)壓力MPa | 1.6;4.0;6.4; | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) |
●性能指標(biāo)(帶定位器):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 1 | 始 | 氣關(guān) | 始點(diǎn) | 1 |
終 | |||||
點(diǎn) | 始點(diǎn) | ||||
回差 | 1 | 偏 | 氣關(guān) | 始點(diǎn) | 1 |
死區(qū) | 0.4 | 差% | 始點(diǎn) | ||
額定行程偏差% | 2.5 | 允許泄漏量L/h | 閥額定容量 |
●主要零件材料:
| ZG230-450 | -40~+450℃ |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~+550℃ | |
ZGOCr18Ni12Mo2Ti | -250~+550℃ | |
閥塞、 | 1Cr18Ni9 | -250~+550℃ |
套筒 | OCr18Ni12Mo2Ti | -250~+550℃ |
填料 | 聚四氟乙烯 | -40~+200℃ |
柔性石墨 | -200~+600℃ | |
活塞環(huán) | TPU | \ |
壓縮彈簧 | 60Si2MnA | \ |
氣缸 | 鋁合金精拉管 | \ |
硬陽(yáng)極氧化 |
●產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
●允許壓差:
ZSJP(單座):
氣源壓力MPa | 彈簧范圍MPa | 公稱(chēng)通徑DN | |||||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | ||||||||
0.25 | 40-200 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.73 | 0.8 | 0.6 | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
0.3 | 80-240 | 5.9 | 5 | 3.2 | 1.8 | 1.47 | 1.6 | 1.2 | 0.62 | 0.59 | 0.39 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.1 |
0.25 | 100-200 | 6.4 | 6.25 | 4 | 2.25 | 1.84 | 2 | 1.3 | 0.78 | 0.74 | 0.49 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.12 |
0.4 | 200-350 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 3.68 | 4 | 2.6 | 1.56 | 1.48 | 0.98 | 0.62 | 0.78 | 0.44 | 0.25 | |
0.55 | 350-500 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 2.73 | 2.6 | 1.72 | 1.1 | 1.2 | 0.77 | 0.43 |
ZSJM(套筒):
氣源壓力MPa | 彈簧范圍 | 公稱(chēng)通徑DN | ||||||||||
KPa | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
32 | 40 | 125 | 150 | |||||||||
0.25 | 40-200 | 0.37 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | |
0.3 | 80-240 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 5 | 3.6 | 2.6 | |
0.25 | 100-200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 3.2 | |
0.4 | 200-350 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
0.55 | 350-500 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
注:1.表列數(shù)據(jù)為氣開(kāi)式
2.選用壓差超過(guò)1MPa時(shí)閥芯閥座密封面處應(yīng)堆焊硬質(zhì)合金或改用其它材料。
●主要外形尺:
公稱(chēng)通徑DN | D | B | Lmm | Hmm | H1 | 重量kg | ||||||
PN16 | PN40 | PN64 | 常溫 | 中溫 | PN16 | PN40 | PN64 | PN16 | PN40 | |||
25 | 148 | 220 | 184 | 197 | 210 | 383 | 533 | 57.5 | 57.5 | 67.5 | 17 | 21 |
40 | 185 | 222 | 235 | 251 | 423 | 588 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | 20.4 | 29.4 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 450 | 596 | 80 | 80 | 87.5 | 24.4 | 34.4 | ||
65 | 232 | 280 | 276 | 292 | 311 | 582 | 762 | 90 | 90 | 100 | 42 | 61 |
80 | 298 | 317 | 337 | 594 | 779 | 97.5 | 97.5 | 105 | 50 | 73 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 612 | 810 | 108 | 115 | 125 | 80 | 94 | ||
150 | 283 | 350 | 451 | 473 | 508 | 787 | 1047 | 140 | 150 | 170 | 120 | 140 |
200 | 600 | 600 | 650 | 807 | 1067 | 168 | 188 | 203 | 180 | 201 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 管道過(guò)濾器 全自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器 中低壓自動(dòng)再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過(guò)濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路