PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZJHP氣動籠式單座調(diào)節(jié)閥由氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)和低流阻單座閥組成,新型執(zhí)行機構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡便,新型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有大的流量系數(shù)。本產(chǎn)品操作穩(wěn)定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調(diào)范圍等特點。
聯(lián)系電話:13918815069
●氣動籠式單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品簡介:
ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥由氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)和低流阻單座閥組成,新型執(zhí)行機構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡便,新型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有大的流量系數(shù)。本產(chǎn)品操作穩(wěn)定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調(diào)范圍等特點。它必將以*的優(yōu)點在廣泛應用中取得高質(zhì)量的控制效果。產(chǎn)品有標準型、調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。適用液體溫度由-200℃至+560℃范圍內(nèi)多種檔次。
●氣動籠式單座調(diào)節(jié)閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | - |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | - |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | - |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | - |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | - |
膜 蓋 | A3 | - |
●主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | - | - | - | - |
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 |
商洽生產(chǎn) | |||||||||||||||||
額定流量 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
系數(shù)Kv | |||||||||||||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | - |
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
閥體材質(zhì) | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(MPa) | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可調(diào)比R | 50:01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣源接頭 | M16×1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
●性能指標:
| 指標值 | 項目 | 指標值 | - | - | - | - |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始終點偏差% | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | 終點 | ±2.5 | - | - | - | - |
回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | - | - |
終點 | ±1.0 | - | - | - | - | - | - |
帶定位器 | ≤1.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | - | - |
終點 | ±5.0 | - | - | - | - | - | - |
死區(qū)% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | - | - |
終點 | ±1.0 | - | - | - | - | - | - |
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | - | - | - | - |
額定行程偏差% | ±2.5 | - | - | - | - | - | - |
●允許差壓:
25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-10 | -12 | -15 | -20 | -32 | -40 | -125 | -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣 | ZHA | 20~100 | 140 | P | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 3.34 | 2.14 | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |
關(guān) | -22 | 20~100 | 250 | P | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||
40~200 | 140 | P或R | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | 1.31 | 0.84 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-23 | 20~100 | 250 | P | 6.09 | 3.9 | 2.5 | ||||||||||||||
40~200 | 400 | P或R | 6.4 | 5.26 | 3.39 | |||||||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.33 | 0.21 | - | - | - | - | - | - |
-34 | 20~100 | 250 | P | 2.36 | 1.56 | 1 | ||||||||||||||
40~200 | 400 | P或R | 3.21 | 2.12 | 1.35 | |||||||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.15 | 0.08 | - | - | - |
-45 | 20~100 | 250 | P | 1.02 | 0.71 | 0.4 | ||||||||||||||
40~200 | 400 | P或R | 1.39 | 0.97 | 0.54 | |||||||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.04 | - |
-56 | 20~100 | 250 | P | 0.37 | 0.25 | |||||||||||||||
40~200 | 400 | P或R | 0.51 | 0.36 | ||||||||||||||||
氣 | ZHB | 20~100 | 140 | P | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
開 | -22 | 40~200 | 250 | P或R | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | |||||||||||
80~240 | 400 | P | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | |||||||||||||
ZHB | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.28 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-23 | 40~200 | 250 | P或R | 1.37 | 0.84 | 0.53 | ||||||||||||||
80~240 | 400 | P | 3.05 | 1.95 | 1.25 | |||||||||||||||
ZHB | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.11 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
-34 | 40~200 | 250 | P或R | 0.51 | 0.33 | 0.21 | ||||||||||||||
80~240 | 400 | P | 1.18 | 0.78 | 0.5 | |||||||||||||||
ZHB | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | - | - |
-45 | 40~200 | 250 | P或R | 0.22 | 0.15 | 0.08 | ||||||||||||||
80~240 | 400 | P | 0.51 | 0.35 | 0.2 | |||||||||||||||
- | ZHA | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.02 |
-56 | 20~100 | 250 | P | 0.09 | 0.06 | |||||||||||||||
40~200 | 400 | P或R | 0.2 | 0.14 |
●產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
●主要外形尺寸:
DN | L | H | H1 | 質(zhì)量(kg) | φA | - | - | - | - | - | - | - |
PN16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN40 | - | - |
PN16 | PN64 | |||||||||||
20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | - |
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | - | - |
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | - | - |
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | - | - |
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | - |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | - | - |
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | - |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | - | - |
250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | - |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路