PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
47WF 燃?xì)忾l閥(無(wú)泄漏燃?xì)馄桨彘l閥)于天然氣、液體石油氣煤氣、油品等,它以*的設(shè)計(jì)、新穎的結(jié)構(gòu)和良好的密封性能*解決了閥門因燃?xì)饨Y(jié)焦而引起的關(guān)不嚴(yán)、開(kāi)不動(dòng)等問(wèn)題,有效地提高了密封性能和使用壽命,真正達(dá)到零泄漏。
聯(lián)系電話:13918815069
燃?xì)忾l閥的特點(diǎn)
設(shè)計(jì)與制造:API 600
法蘭尺寸:ANSI B16.5
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSI B16.10
壓力~溫度:ANSI B16.34
檢驗(yàn)與試驗(yàn):API 598
壓力等級(jí) | 常溫試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殼體試驗(yàn) | 左密封 | 右密封 | 低壓氣密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公稱壓力 (MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用戶要求 | 石油、天然氣、水等非腐蝕性介質(zhì) | 含H2S、Co2的石油、天然氣、水等腐蝕性介質(zhì) |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
磅級(jí)(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5
| 5.5 | 5.5 | 0.6 |
上海勃杰閥門有限公司(簡(jiǎn)稱:勃杰閥門)座落于化大都市--上海,是專門從事水處理技
術(shù)和給排水技術(shù)研究、設(shè)備開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷售汽液分離器、工程建設(shè)、技術(shù)服務(wù)、引進(jìn)推廣國(guó)
際*進(jìn)技術(shù)和汽液分離器原理等設(shè)備的高科技環(huán)保企業(yè)及氣水分離器廠家。 勃杰閥門擁有雄
厚的技術(shù)創(chuàng)新力量,技術(shù)產(chǎn)業(yè)化水平高,檢測(cè)裝備全;產(chǎn)品質(zhì)量性能穩(wěn)定,工藝精堪。公司
密切接觸用戶,汽液分離器價(jià)格合理,了解產(chǎn)品質(zhì)量,以求產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)體系與市場(chǎng)
*結(jié)合...
DN (mm) | NPS (in) | 法蘭 | 對(duì)焊 | 手動(dòng) | 齒動(dòng) | 齒動(dòng)裝置 | 電動(dòng) | 電動(dòng)裝置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 | 475 | 700 | 350 | 0型 | 475 | 710 | 500 | SMC-03 |
300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 | 547 | 870 | 350 | 0型 | 547 | 880 | 305 | SMC-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 | 625 | 995 | 450 | 1型 | 625 | 1015 | 305 | SMC-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 | 712 | 1120 | 450 | 1型 | 712 | 1130 | 305 | SMC-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 | 785 | 1280 | 450 | 1型 | 785 | 1360 | 305 | SMC-0 |
500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 | 880 | 1350 | 450 | 1型 | 880 | 1430 | 305 | SMC-0 |
600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 | 1045 | 1570 | 500 | 2型 | 1045 | 1650 | 305 | SMC-1 |
700 | 28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 | 1190 | 1800 | 500 | 2型 | 1190 | 1910 | 305 | SMC-1 |
800 | 32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 | 1360 | 2040 | 500 | 2型 | 1360 | 2140 | 305 | SMC-1 |
900 | 36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 | 1510 | 2280 | 600 | 3型 | 1510 | 2390 | 458 | SMC-2 |
1000 | 40 | 811 | - | 1715 | 2300 | 1200 | 1715 | 2480 | 600 | 3型 | 1715 | 2590 | 458 | SMC-2 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 管道過(guò)濾器 全自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器 中低壓自動(dòng)再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過(guò)濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路