TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
BZ41H 型 PN16~PN40 保溫夾套式閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金和不銹鋼,公稱壓力 PN16~PN40,閥體材料為碳鋼(BZ41H-16C~BZ41H-40 BZ41Y-16C~BZ41Y-40)、鉻鎳鈦不銹鋼(BZ41W-16P~BZ41W-40P BZ41Y-16P~BZ41Y-40P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(BZ41W-16R
聯(lián)系電話:13918815069
BZ41H 型 PN16~PN40 保溫夾套式閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金和不銹鋼,公稱壓力 PN16~PN40,閥體材料為碳鋼(BZ41H-16C~BZ41H-40 BZ41Y-16C~BZ41Y-40)、鉻鎳鈦不銹鋼(BZ41W-16P~BZ41W-40P BZ41Y-16P~BZ41Y-40P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(BZ41W-16R~BZ41W-40R BZ41Y-16R~BZ41Y-40R),具有保溫功能的閘閥。主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,能保溫和防止介質(zhì)結(jié)晶,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。
①夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口。②連接法蘭尺寸比同一規(guī)格普通閥門的連接法蘭大一到兩個規(guī)格,結(jié)構(gòu)長度與同規(guī)格的普通閥門相同。③夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過閥門。
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
---|---|---|---|---|
BZ41H-16C | 16 | 1.6 | 油品等無腐蝕性介質(zhì) | ≤425 |
BZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
BZ41H-40 | 40 | 4.0 | ||
BZ41Y-16C | 16 | 1.6 | ||
BZ41Y-25 | 25 | 2.5 | ||
BZ41Y-40 | 40 | 4.0 | ||
BZ41W-16P | 16 | 1.6 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ≤150 |
BZ41W-25P | 25 | 2.5 | ||
BZ41W-40P | 40 | 4.0 | ||
BZ41Y-16P | 16 | 1.6 | ||
BZ41Y-25P | 25 | 2.5 | ||
BZ41Y-40P | 40 | 4.0 | ||
BZ41W-16R | 16 | 1.6 | 柔腐蝕性介質(zhì) | ≤150 |
BZ41W-25R | 25 | 2.5 | ||
BZ41W-40R | 40 | .0 | ||
BZ41Y-16R | 16 | 1.6 | ||
JZ41Y-25R | 25 | 2.5 | ||
JZ41Y-40R | 40 | 4.0 |
產(chǎn)品零部件材料
型號 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥座和閘板密封面 | 閥桿 | 填料 | 手輪 | |
BZ41H-16C | 碳素鋼、WCB | 堆焊鐵基合金 | 鉻不銹鋼 2Crl3 | 石棉石墨/柔性石墨 | 球墨鑄鐵或鑄鋼 |
BZ41H-25 | |||||
BZ41H-40 | |||||
BZ41Y-16C | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||||
BZ41Y-25 | |||||
BZ41Y-40 | |||||
BZ41W-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 CF8 | 本體材料 D8/CF8 | 鉻鎳鈦不銹鋼、304 | 聚四氟乙烯 | |
BZ41W-25P | |||||
BZ41W-40P | |||||
BZ41Y-16P | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||||
BZ41Y-25P | |||||
BZ41Y-40P | |||||
BZ41W-16R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼、CF8M | 本體材料 B8M/CF8M | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼、316 | ||
BZ41W-25R | |||||
BZ41W-40R | |||||
BZ41Y-16R | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||||
JZ41Y-25R | |||||
JZ41Y-40R |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加熱汽接頭螺紋 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 358 | 280 | M12×1.25 | 54 |
80 | 310 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 435 | 320 | M12×1.25 | 100 |
100 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 502 | 360 | M12×1.25 | 120 |
150 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 675 | 400 | M12×1.25 | 260 |
200 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 820 | 400 | M12×1.25 | 300 |
250 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 970 | 500 | M20×1.5 | 400 |
300 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1145 | 500 | M20×1.5 | 490 |
350 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1280 | 500 | M20×1.5 | 580 |
400 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 1450 | 500 | M20×1.5 | 920 |
返回頁首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加熱汽接頭螺紋 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 358 | 280 | M12×1.25 | 56 |
80 | 310 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 435 | 320 | M12×1.25 | 105 |
100 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 502 | 360 | M12×1.25 | 170 |
150 | 450 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 675 | 400 | M12×1.25 | 270 |
200 | 550 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 820 | 400 | M12×1.25 | 380 |
250 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 970 | 500 | M20×1.5 | 535 |
300 | 750 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 1145 | 500 | M20×1.5 | 546 |
350 | 850 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 1280 | 500 | M20×1.5 | 735 |
400 | 950 | 660 | 660 | 555 | 50 | 20×Φ30 | 1450 | 500 | M20×1.5 | 1224 |
返回頁首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加熱汽接頭螺紋 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 371 | 280 | M12×1.25 | 56 |
80 | 310 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 455 | 320 | M12×1.25 | 105 |
100 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ34 | 550 | 360 | M12×1.25 | 170 |
150 | 450 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ23 | 708 | 400 | M20×1.5 | 340 |
200 | 550 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×Φ25 | 890 | 400 | M20×1.5 | 430 |
250 | 650 | 510 | 450 | 408 | 46 | 12×Φ25 | 1015 | 500 | M20×1.5 | 560 |
300 | 750 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16×Φ25 | 1235 | 500 | M20×1.5 | 600 |
350 | 850 | 610 | 585 | 535 | 58 | 16×Φ30 | 1390 | 500 | M20×1.5 | 810 |
400 | 950 | 660 | 610 | 560 | 60 | 20×Φ30 | 1560 | 500 | M20×1.5 | 1250 |
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路