PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
GQ47H 型 PN16~PN100 軌道式鋼制硬密封球閥適用于石油化工、液化石油氣儲存、煉油廠、天然氣、壓縮機(jī)系統(tǒng)、油氣輸送管線、輕工、紡織等行業(yè)。
聯(lián)系電話:13918815069
GQ47H 型 PN16~PN100 軌道式鋼制硬密封球閥適用于石油化工、液化石油氣儲存、煉油廠、天然氣、壓縮機(jī)系統(tǒng)、油氣輸送管線、輕工、紡織等行業(yè)。
GQ47H 型 PN16~PN100 軌道式鋼制硬密封球閥:
1、啟閉無摩擦。這一功能完*了傳統(tǒng)閥門因密封面之間相互摩擦而影響密封的問題
2、上裝式結(jié)構(gòu)。對裝在管道上的閥門可直接在線檢查與維修。能有效減少裝置停車,降低生產(chǎn)成本
3、單閥座設(shè)計。消除了閥門中腔介質(zhì)因異常升壓而影響使用安全的問題
4、低扭矩設(shè)計。特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計的閥桿,只需配一個小手輪閥門就能輕松啟閉
5、楔形密封結(jié)構(gòu)。閥門是靠閥桿提供的機(jī)械力,將球楔壓到閥座上而密封。使閥門的密封性能不受管線壓差變化的影響,在各種工況下密封性能都有可靠保證
6、密封面的自清結(jié)構(gòu)。當(dāng)球體傾離閥座時,管線中的流體會沿球體密封面成360°均勻通過。不僅消除了高速流體對閥座局部的沖刷,也沖走了密封面上的聚積物,達(dá)到自清潔的目的
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
結(jié)構(gòu)長度:JB/T7745 GB/T12221
連接法蘭:GB/T9113 JB/79 HG20592
對焊端:GB/T12224
檢驗和試驗:JB/T9092
【 性能參數(shù)】
型號 | GQ47H-16C | GQ47H-25C | |
工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
工作溫度(℃) | -190~550 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | WCB | |
閥桿 | 2Cr13 | ||
球體 | WCB+HCr/STL | ||
閥座 | 25 | ||
填料 | 柔性石墨 |
主要外形和連接尺寸
壓力級 | 主要尺寸 | 公稱通徑 | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 24 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 581 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 115 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 260 | 430 | 490 | 525 | 604 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 121 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 649 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 115 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 725 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路