TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
H41Y 型 PN16~PN100 升降式鋼制止回閥是生產(chǎn)過程調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一,是控制管道內(nèi)介質(zhì)單向流向的閥門,阻止介質(zhì)倒流。
聯(lián)系電話:13918815069
H41Y 型 PN16~PN100 升降式鋼制止回閥產(chǎn)品用途:
H41Y 型 PN16~PN100 升降式鋼制止回閥是生產(chǎn)過程調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一,是控制管道內(nèi)介質(zhì)單向流向的閥門,阻止介質(zhì)倒流。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、H41H、H41Y 型升降式鋼制止回閥具有結(jié)構(gòu)簡單,動(dòng)作可靠,維修方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于凈化設(shè)備、石油、化工、冶金、電力、輕紡等生產(chǎn)過程中
2、當(dāng)介質(zhì)由閥體箭頭所示流向進(jìn)入閥體,介質(zhì)的壓力作用在閥瓣上產(chǎn)生向上的推力,當(dāng)介質(zhì)推力大于閥瓣重力時(shí),閥門打開。當(dāng)閥后介質(zhì)壓力作用在閥瓣上的力加上閥瓣自身重力大于閥前壓力作用在閥瓣上的力時(shí),閥門關(guān)閉,阻止介質(zhì)倒流
【性能參數(shù)】
型號(hào) | H41H-16C~100 | H41Y-16C~100 | H41W-16P~100 | |
工作壓力(MPa) | 1.6~10.0 | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |
密封面 | 堆焊鉻不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |
墊片 | 鋼帶石墨參纏繞 | 聚四氟乙烯 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
H41H-16C H41W-16C H41W-16P H41W-16R H41W-16I | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 77 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 75 | 16 | 4-18 | 85 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 105 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 120 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 130 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 140 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 155 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 180 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 215 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 260 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 315 |
H41H-25 H41W-25 H41W-25P H41W-25R H41W-25I | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 105 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 130 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 135 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 149 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 160 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 169 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 194 |
125 | 400 | 270 | 220 | 180 | 28 | 8-25 | 222 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 255 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 305 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 355 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 410 |
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路