PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ST16C、ST34C 型 T型過(guò)濾器是管道輸送液體過(guò)程中清除固體雜質(zhì)的設(shè)備。液體流經(jīng)過(guò)濾器時(shí),其中的雜質(zhì)被濾出,可保護(hù)機(jī)泵、壓縮機(jī)、儀表和其它設(shè)備正常工作。當(dāng)需要清洗時(shí),只要將可拆卸的濾筒取出,去除濾出的雜質(zhì)后,重新裝入即可,使用維護(hù)極為方便。
聯(lián)系電話:13918815069
T型過(guò)濾器產(chǎn)品說(shuō)明:
ST16C、ST34C 型T型過(guò)濾器是管道輸送液體過(guò)程中清除固體雜質(zhì)的設(shè)備。液體流經(jīng)過(guò)濾器時(shí),其中的雜質(zhì)被濾出,可保護(hù)機(jī)泵、壓縮機(jī)、儀表和其它設(shè)備正常工作。當(dāng)需要清洗時(shí),只要將可拆卸的濾筒取出,去除濾出的雜質(zhì)后,重新裝入即可,使用維護(hù)極為方便。
適用介質(zhì)為:①化工、石油生產(chǎn)及城市供熱中的弱腐蝕性物料,如水、氨、油品、烴類(lèi)等;②化工生產(chǎn)中的腐蝕性物料,如純堿、硫酸、硝酸、醋酸等;③制冷、空分生產(chǎn)中的低溫物料,如液甲烷、液氮、液氧及各種冷劑;④輕工食品、制藥生產(chǎn)中有衛(wèi)生要求的物料,如啤酒、飲料、醫(yī)藥用品等。
ST16C、ST34C 型 主要性能參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力/kg | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
ST16C-J16 | 16 | 1.6 | -29~425 | 水、油品、蒸汽等 |
ST16C-J25 | 25 | 2.5 | ||
ST16C-J40 | 40 | 4.0 | ||
ST16C-J20 | 20 | 2.0 | ||
ST16C-J50 | 50 | 5.0 | ||
ST34C-J16 | 16 | 1.6 | ||
ST34C-J25 | 25 | 2.5 | ||
ST34C-J40 | 40 | 4.0 | ||
ST34C-J20 | 20 | 2.0 | ||
ST34C-J50 | 50 | 5.0 |
型號(hào) | 閥體材料 |
---|---|
ST16C-J16 | 25、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
ST16C-J25 | |
ST16C-J40 | |
ST16C-J20 | |
ST16C-J50 | |
ST34C-J16 | |
ST34C-J25 | |
ST34C-J40 | |
ST34C-J20 | |
ST34C-J50 |
DN | L | L1 | L2 | B 排放口 | 有效過(guò)濾面積/m2 | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
50 | 402 | 222 | 64 | R1/2 | DN20 平面 RF | DN20 凸面 M | 0.00387 | 8 |
65 | 469 | 255 | 76 | 0.00592 | 12 | |||
80 | 512 | 282 | 89 | 0.00811 | 15 | |||
100 | 590 | 330 | 105 | 0.013 | 23 | |||
150 | 773 | 423 | 143 | R3/4 | 0.026 | 47 | ||
200 | 951 | 510 | 178 | 0.0459 | 98 | |||
250 | 1099 | 599 | 216 | 0.0706 | 154 | |||
300 | 1291 | 691 | 254 | 0.0942 | 232 |
DN | L | L1 | L2 | B 排放口 | 有效過(guò)濾面積/m2 | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
50 | 268 | 298 | 158 | R3/8 | DN20 平面 RF | DN20 凸面 M | 0.00277 | 13.6 |
65 | 304 | 337 | 179 | 0.00421 | 18.9 | |||
80 | 330 | 370 | 195.5 | 0.00552 | 24 | |||
100 | 382 | 432 | 225 | 0.0088 | 36 | |||
150 | 482 | 557 | 280 | 0.01696 | 68 | |||
200 | 578 | 678 | 332.5 | 0.0355 | 140 | |||
250 | 666 | 791 | 383 | 0.0529 | 216 | |||
300 | 768 | 918 | 437 | 0.0686 | 315 |
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路